 
 		     			| Nominalni napon | 12.8V | 
| Nominalni kapacitet | 50Ah | 
| Opseg napona | 10V-14.6V | 
| Energija | 640Wh | 
| Dimenzije | 198*166*169mm | 
| Težina | 5,6±0,4 kg | 
| Case Style | ABS Case | 
| Veličina terminalnog vijka | M8 | 
| Cells Type | Nova, visokokvalitetna A, LiFePO4 ćelija | 
| Cycle Life | Više od 5000 ciklusa, sa brzinom punjenja i pražnjenja od 0,2C, na 25 ℃, 80% DOD | 
| Preporučena struja punjenja | 10A | 
| Max.Charge Current | 50A | 
| Max.Struja pražnjenja | 50A | 
| Max.puls | 100A(10S) | 
| Certifikat | CE, UL, IEC, MSDS, UN38.3, itd. | 
| Garancija | 3 godine garancije, u procesu upotrebe, ako će problemi s kvalitetom proizvoda biti besplatni zamjenski dijelovi.Naša kompanija će besplatno zamijeniti svaki neispravan artikl. | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			